Продажа насоса 1Д 1600 90a
Оптовая продажа насоса 1Д 1600-90a - центробежный горизонтальный одноступенчатый с двухсторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводам. Бесплатная доставка по Казахстану и СНГ.
Насос 1Д 1600-90a применяют в насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения для орошения и осушения полей, и в других отраслях промышленности.
Применение и характеристики
Основное предназначение насосов серии Д - перекачивание воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36х10-6 м2С (36сСт) и химической активности, температурой от 0 до 85*С, не содержащих твердых включений.
Материал изготовления: детали проточной части - серый чугун, уплотнение вала электронасоса двойное сальниковое.
Марка насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Рабочая зона, м3/ч |
Эл/двигатель | Характеристики эл/двигателя |
Габариты, мм | Диаметр патрубков, мм |
Масса, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | Вход | Выход | ||||||
1Д 1600-90a | 1450 | 75 | 1000...1800 | ДАЗО4-400У-4* | 500 | 1500 | 3305 | 1320 | 1670 | 350 | 300 | 4225 |
1450 | 75 | 1000...1800 | А4-400Х-4* | 500 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 300 | 3665 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | ДАЗО4-400Х-4* | 400 | 1500 | 3205 | 1320 | 1670 | 350 | 300 | 3925 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | А4-400ХК-4* | 400 | 1500 | 2980 | 1320 | 1700 | 350 | 300 | 3525 | |
1450 | 75 | 1000...1800 | 5AH 355B4 | 400 | 1500 | 2605 | 1200 | 1345 | 350 | 300 | 2950 | |
970 | 34 | 680...1160 | АИР 315MA6 | 132 | 1000 | 2620 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 2600 | |
970 | 34 | 680...1160 | 5AMH 31556 | 132 | 1000 | 2620 | 1200 | 1305 | 350 | 300 | 2400 |
Как купить насос
Заказ продукта
Чтобы сделать заказ вы можете воспользоваться 3 способами:
1) Сделать заказ на сайте;
2) Позвонить нам;
3) Написать в Whatsapp;
Обсуждение деталей
После заказа мы уточняем технические детали, а именно:
1) Технические параметры;
2) Адрес доставки;
3) Оплата и документы;
Доставка
Мы бесплатно доставляем заказ при оптовых объёмах и для партнёров:
1) Казахстан;
2) Киргизия;
3) Узбекистан;
Основные | |
---|---|
Производитель | ГидроМашина |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Максимальный напор | 75 м |
Материал корпуса | Чугун |
Мощность | 500 кВт |
Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
Перекачиваемые среды | Морская вода, Вода с примесями, Питательная вода, Техническая вода, Чистая вода |
Пропускная способность | 1450 куб. м/час |
Тип двигателя | Асинхронные |
Тип присоединения | Фланцевое |
Установка насоса | Горизонтальная |
Пользовательские характеристики | |
Марка эл.двигателя | ДАЗО4-400У-4* |
- Цена: Цену уточняйте